Appartement type A (Begane grond)
| Bouwnummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Parkeerplaatsnummer | | | | ||||
| Oppervlakte | circa 90m²+14m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 204.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type AK (Begane grond)
| Bouwnummer | 8 | ||||||
| Parkeerplaatsnummer | |||||||
| Oppervlakte | circa 90m²+14m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 204.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type A1 (Eerste verdieping)
| Bouwnummer | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Parkeerplaatsnummer | | | |||||
| Oppervlakte | circa 90m²+7m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 194.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type A1K (Eerste verdieping)
| Bouwnummer | 18 | ||||||
| Parkeerplaatsnummer | |||||||
| Oppervlakte | circa 90m²+7m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 194.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type A2 (Tweede verdieping)
| Bouwnummer | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Parkeerplaatsnummer | | | |||||
| Oppervlakte | circa 90m²+7m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 194.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type A2K (Tweede verdieping)
| Bouwnummer | 28 | ||||||
| Parkeerplaatsnummer | |||||||
| Oppervlakte | circa 90m²+7m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 194.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type B (Derde verdieping)
| Bouwnummer | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Parkeerplaatsnummer | | | |||||
| Oppervlakte | circa 90m²+14m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 219.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type BK (Derde verdieping)
| Bouwnummer | 38 | ||||||
| Parkeerplaatsnummer | | ||||||
| Oppervlakte | circa 90m²+14m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 219.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type C (Eerste verdieping)
| Bouwnummer | 10 (getekend) | 9 (gespiegeld) | |||||
| Parkeerplaatsnummer | |||||||
| Oppervlakte | circa 90m²+14m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 219.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type C1 (Tweede verdieping)
| Bouwnummer | 20 (getekend) | 19 (gespiegeld) | |||||
| Parkeerplaatsnummer | |||||||
| Oppervlakte | circa 90m²+14m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 219.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 | ||||||
Appartement type C2 (Derde verdieping)
| Bouwnummer | 30 (getekend) | 29 (gespiegeld) | |||||
| Parkeerplaatsnummer | |||||||
| Oppervlakte | circa 90m²+14m² terras | ||||||
| Koopsom v.o.n. | € 224.500,00 | ||||||
| Parkeerplaats v.o.n. | € 15.000,00 (per nummer) | ||||||










